Δείτε:
-Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια
-Νέοι εκλογείς (18 ετών) του 2012, που ψηφίζουν πρώτη φορά.
ΚΩΔ
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|
ΑΝΔΡΕΣ
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
01 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 121.056 | 122.450 | 243.506 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 47.101 | 48.473 | 95.574 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 66.189 | 66.435 | 132.624 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 41.220 | 41.889 | 83.109 |
05 | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 217.680 | 263.048 | 480.728 |
06 | Β' ΑΘΗΝΩΝ | 663.875 | 746.618 | 1.410.493 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 214.778 | 227.166 | 441.944 |
08 | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 94.037 | 108.008 | 202.045 |
09 | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 128.851 | 142.589 | 271.440 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 135.296 | 141.726 | 277.022 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 54.761 | 55.165 | 109.926 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.477 | 21.883 | 44.360 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 57.529 | 60.789 | 118.318 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 90.915 | 90.429 | 181.344 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 81.683 | 83.060 | 164.743 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 100.734 | 103.687 | 204.421 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16.681 | 16.252 | 32.933 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20.895 | 21.418 | 42.313 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 88.113 | 89.392 | 177.505 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 67.166 | 69.706 | 136.872 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 122.565 | 127.161 | 249.726 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 30.606 | 30.236 | 60.842 |
23 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 239.081 | 270.832 | 509.913 |
24 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 136.146 | 143.756 | 279.902 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 84.703 | 87.952 | 172.655 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.441 | 74.915 | 145.356 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 69.119 | 69.519 | 138.638 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.245 | 31.775 | 63.020 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 52.549 | 56.020 | 108.569 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.851 | 28.296 | 56.147 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ | 52.301 | 54.560 | 106.861 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 81.983 | 83.126 | 165.109 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 68.092 | 72.124 | 140.216 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 60.823 | 62.532 | 123.355 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 63.519 | 66.764 | 130.283 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 122.667 | 127.914 | 250.581 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 33.755 | 34.764 | 68.519 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 63.232 | 69.068 | 132.300 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 14.714 | 14.776 | 29.490 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 85.232 | 91.676 | 176.908 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 99.244 | 103.368 | 202.612 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 55.444 | 58.649 | 114.093 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ | 73.596 | 75.698 | 149.294 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 64.744 | 66.299 | 131.043 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 33.807 | 33.557 | 67.364 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 34.902 | 35.655 | 70.557 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 56.865 | 60.941 | 117.806 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 25.422 | 26.097 | 51.519 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 117.151 | 120.375 | 237.526 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 75.963 | 76.171 | 152.134 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 74.739 | 78.738 | 153.477 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 44.489 | 45.681 | 90.170 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 22.419 | 23.332 | 45.751 |
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 51.001 | 52.622 | 103.623 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 68.611 | 71.379 | 139.990 |
56 | ΧΙΟΥ | 31.319 | 32.914 | 64.233 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.771.377 |
5.079.425
|
9.850.802
|
ΚΩΔ
|
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|
ΑΝΔΡΕΣ
|
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
01
|
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 1.615 | 1.529 | 3.144 |
02 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 496 | 498 | 994 |
03 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 582 | 478 | 1.060 |
04 | ΑΡΤΗΣ | 486 | 450 | 936 |
05 | Α' ΑΘΗΝΩΝ | 2.085 | 1.939 | 4.024 |
06 | Β' ΑΘΗΝΩΝ | 7.925 | 7.490 | 15.415 |
07 | ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.894 | 2.824 | 5.718 |
08 | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 813 | 776 | 1.589 |
09 | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1.430 | 1.377 | 2.807 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 1.690 | 1.627 | 3.317 |
11 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 641 | 588 | 1.229 |
12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 234 | 245 | 479 |
13 | ΔΡΑΜΑΣ | 838 | 736 | 1.574 |
14 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.190 | 1.145 | 2.335 |
15 | ΕΒΡΟΥ | 941 | 858 | 1.799 |
16 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.190 | 1.096 | 2.286 |
17 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 152 | 155 | 307 |
18 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 202 | 215 | 417 |
19 | ΗΛΕΙΑΣ | 1.028 | 986 | 2.014 |
20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 851 | 889 | 1.740 |
21 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.663 | 1.614 | 3.277 |
22 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 342 | 364 | 706 |
23 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.208 | 2.983 | 6.191 |
24 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.961 | 1.833 | 3.794 |
25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 927 | 812 | 1.739 |
26 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
935
|
814 | 1.749 |
27 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
698
|
731
|
1.429 |
28 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
289
|
300 | 589 |
29 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
561
|
505 | 1.066 |
30 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 218 | 230 | 448 |
31 | ΚΙΛΚΙΣ |
658
|
611 | 1.269 |
32 | ΚΟΖΑΝΗΣ |
932
|
873 | 1.805 |
33 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
744
|
695 | 1.439 |
34 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
682
|
696 | 1.378 |
35 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 479 | 439 | 918 |
36 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.569 | 1.532 | 3.101 |
37 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 432 | 373 | 805 |
38 | ΛΕΣΒΟΥ | 643 | 609 | 1.252 |
39 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 114 | 147 | 261 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.005 | 994 | 1.999 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 942 |
849
|
1.791 |
42 | ΞΑΝΘΗΣ | 882 | 898 | 1.780 |
43 | ΠΕΛΛΗΣ |
921
|
903 | 1.824 |
44 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
911
|
803 | 1.714 |
45 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
424
|
395 | 819 |
46 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 559 | 468 | 1.027 |
47 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 848 | 758 | 1.606 |
48 | ΣΑΜΟΥ | 251 | 216 | 467 |
49 | ΣΕΡΡΩΝ | 1.466 | 1.390 | 2.856 |
50 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 926 | 906 | 1.832 |
51 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 888 | 791 | 1.679 |
52 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 374 | 350 | 724 |
53 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 239 | 201 |
440
|
54 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
700
|
670 | 1.370 |
55 | ΧΑΝΙΩΝ | 845 | 784 | 1.629 |
56 | ΧΙΟΥ |
306
|
267 | 573 |
ΣΥΝΟΛΟ |
56.825
|
53.705
|
110.530
|